H soudé galvanisé en acier ASTM A36 laminé à chaud/à froid de haute qualité
Présentation Description du produit L'acier pour poutres en H est une sorte de section économique et de section à haut r
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Q235/Q235B/Q345/Q345B |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
Largeur de la bande | 100 mm ~ 900 mm ou selon les besoins |
MOQ | 1 tonne |
L'épaisseur de la bride | 8mm-64mm ou selon les besoins |
Technologie | Laminé à chaud |
Longueur | 6-12 m ou selon les besoins |
Nom du produit | Poutre en H |
Forfait Transport | Emballage standard ou selon vos besoins |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Baiyue |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produitL'acier pour poutres en H est une sorte de section économique et de section à haut rendement avec une répartition transversale plus optimisée et un rapport résistance/poids plus raisonnable. Il est nommé parce que sa section est la même que la lettre anglaise « H ». Étant donné que les différentes parties de l'acier en forme de H sont disposées à angle droit, l'acier en forme de H présente les avantages d'une forte résistance à la flexion, d'une construction simple, d'une économie de coûts et d'une structure légère dans toutes les directions.
Paramètres du produitNom du produit | Poutre en H |
Standard | ASTM, JIS, DIN EN10025, GB |
Certificat | Inspection ISO, SGS, CE ou autre tiers acceptable |
Qualité matérielle | Série Q195-Q420, série SS400-SS540, série S235JR-S355JR, série ST, série A36-A992, série Gr50 |
Longueur | 6-12 m ou selon les besoins |
L'épaisseur de la bride | 8mm-64mm ou selon les besoins |
Largeur de bride | 50-400 mm ou selon les besoins |
Épaisseur de l'âme | 8-45 mm ou selon les besoins |
Technique | Laminé à chaud |
Traitement de surface | Nu, noir, galvanisé, enduit, peint ou selon votre demande |
Notre contact
Envoyer maintenant